| Willkommen
 Einführung
 Entwicklungsgeschichte
 Libellen im Tierreich
 die Ordnung Odonata
 Lebensräume
 Arten in D, A, CH
 Deutschland
 Österreich
 Schweiz
 einzelne Arten
 die Namensgebung
 Rote Listen in D, A, CH
 Körperbau
 Lebenslauf einer Libelle
 Beobachtungstipps
 Stechen Libellen?
 Sieh an!
 Glossar
 Bildnachweis
 Links
 Bücher
 Danke
 
 E-Mail
 
 Impressum
 History
 
 
 Schnellsuche 
 |  | 
 Arten in der Schweiz
     Derzeit beherbergt die Schweiz 85 Libellenarten und -unterarten.   Abb. 1: Männchen der  Feuerlibelle (Crocothemis erythraea), einer Art, die sich in den letzten Jahren durch die Klima�nderung in der Schweiz ausgebreitet hat.
     Im folgenden liste ich die in der Schweiz vorkommenden Arten auf:
       
      
       | KLEINLIBELLEN (Unterordnung) | Zygoptera, Selys, 1853 |  
       | Prachtlibellen (Familie) | Calopterygidae, Selys, 1850 |  
       | Prachtlibellen (Gattung) | Calopteryx, Leach, 1815 |  
       |  Gebänderte Prachtlibelle | C. splendens (Harris, 1782) |  
	   | in CH vertreten durch die Unterarten |  |  
	   | Gebänderte Prachtlibelle | C. s. splendens (Harris, 1782) |  
	   | "Italienische Prachtlibelle" | c. s. caprai Conci, 1956 |  
	   | "Südwestliche Prachtlibelle" | c. s. xanthostoma (Charpentier, 1825) |  
       |  Blauflügel-Prachtlibelle | C. virgo (Linné, 1758) |  
	   | in CH vertreten durch die Unterarten |  |  
	   | Blauflügel-Prachtlibelle | C. v. virgo (Linné, 1758) |  
	   | "Südliche Prachtlibelle" | C. v. meridionalis Selys, 1873 |  
       | Binsenjungfern (Familie) | Lestidae, Calvert, 1901 |  
       | Binsenjungfern (Gattung) | Lestes, Leach, 1815 |  
       |  Südliche Binsenjungfer | L. barbarus (Fabricius, 1798) |  
       |  Glänzende Binsenjungfer | L. dryas Kirby, 1890 |  
       | Dunkle Binsenjungfer | L. macrostigma (Eversmann, 1836) |  
       |  Gemeine Binsenjungfer | L. sponsa (Hansemann, 1823) |  
       |  Kleine Binsenjungfer | L. virens (Charpentier, 1825) |  
       | in CH nur durch diese Unterart vertreten: | L. v. vestalis Rambur, 1842 |  
       |  Gemeine Weidenjungfer | L. viridis (Vander Linden, 1825) |  
       | Winterlibellen (Gattung) | Sympecma, Burmeister, 1839 |  
       |  Gemeine Winterlibelle | S. fusca (Vander Linden, 1820) |  
       | Sibirische Winterlibelle | S. paedisca Brauer, 1877 |  
       | Federlibellen (Familie) | Platycnemididae, Tillyard, 1917 |  
       | Federlibellen (Gattung) | Platycnemis, Burmeister, 1839 |  
       |  Blaue Federlibelle | P. pennipes (Pallas, 1771) |  
       | Schlanklibellen (Familie) | Coenagrionidae, Kirby, 1890 |  
       | Scharlachlibellen (Gattung) | Ceriagrion, Selys, 1876 |  
       | Scharlachlibelle | C. tenellum (Villers, 1789) |  
       | Azurjungfern (Gattung) | Coenagrion, Kirby, 1890 |  
       | Speer-Azurjungfer | C. hastulatum (Charpentier, 1825) |  
       | Mond-Azurjungfer | C. lunulatum (Charpentier, 1840) |  
       |  Helm-Azurjungfer | C. mercuriale (Charpentier, 1840) |  
       | Vogel-Azurjungfer | C. ornatum (Selys, 1850) |  
       |  Hufeisen-Azurjungfer | C. puella (Linné, 1758) |  
       |  Fledermaus-Azurjungfer | C. pulchellum (Vander Linden, 1825) |  
       |  Gabel-Azurjungfer | C. scitulum (Rambur, 1842) |  
       | Becherjungfern (Gattung) | Enallagma, Charpentier, 1840 |  
       |  Gemeine Becherjungfer | E. cyathigerum (Charpentier, 1840) |  
       | Granataugen (Gattung) | Erythromma, Charpentier, 1840 |  
       |  Pokaljungfer | E. lindenii (Selys, 1840) |  
       |  Großes Granatauge | E. najas (Hansemann, 1823) |  
       |  Kleines Granatauge | E. viridulum Charpentier, 1840 |  
       | Pechlibellen (Gattung) | Ischnura, Charpentier, 1840 |  
       |  Große Pechlibelle | I. elegans (Vander Linden, 1820) |  
       |  Kleine Pechlibelle | I. pumilio (Charpentier, 1825) |  
       | Zwerglibellen (Gattung) | Nehalennia, Selys, 1850 |  
       | Zwerglibelle | N. speciosa (Charpentier, 1840) |  
       | Adonislibellen (Gattung) | Pyrrhosoma, Charpentier, 1840 |  
       |  Frühe Adonislibelle | P. nymphula (Sulzer, 1776) |  
 
      
       | GROSSLIBELLEN (Unterordnung) | Anisoptera, Selys, 1853 |  
       | Edellibellen (Familie) | Aeshnidae, Rambur, 1842 |  
       | Mosaikjungfern (Gattung) | Aeshna, Fabricius, 1775 |  
       |  Südliche Mosaikjungfer | A. affinis Vander Linden, 1820 |  
       | Alpen-Mosaikjungfer | A. caerulea (Ström, 1783) |  
       |  Blaugrüne Mosaikjungfer | A. cyanea (Müller, 1764) |  
       |  Braune Mosaikjungfer | A. grandis (Linné, 1758) |  
       |  Keilfleck-Mosaikjungfer | A. isoceles (Müller, 1767) |  
       |  Torf-Mosaikjungfer | A. juncea (Linné, 1758) |  
       |  Herbst-Mosaikjungfer | A. mixta (Latreille, 1805) |  
       | Hochmoor-Mosaikjungfer | A. subarctica Walker, 1908 |  
       | in CH nur durch diese Unterart vertreten: | A. s. elisabethae Djakonov, 1922 |  
       | Königslibellen (Gattung) | Anax, Leach, 1815 |  
       | Schabracken-Königslibelle | A. ephippiger (Burmeister, 1839) |  
       |  Große Königslibelle | A. imperator Leach, 1815 |  
       | Kleine Königslibelle | A. parthenope Selys, 1839 |  
       | Schilfjäger (Gattung) | Brachytron, Evans, 1845 |  
       |  Früher Schilfjäger | B. pratense (Müller, 1764) |  
       | Geisterlibellen (Gattung) | Boyeria, McLachlan, 1896 |  
       | Westliche Geisterlibelle | B. irene (Fonscolombe, 1838) |  
       | Flussjungfern (Familie) | Gomphidae, Rambur, 1842 |  
       | Keiljungfern (Gattung) | Gomphus, Leach, 1815 |  
       | Asiatische Keiljungfer | G. flavipes (Charpentier, 1825) |  
       |  Westliche Keiljungfer | G. pulchellus Selys, 1840 |  
       | Gelbe Keiljungfer | G. simillimus Selys, 1840 |  
       |  Gemeine Keiljungfer | G. vulgatissimus (Linné, 1758) |  
       | Zangenlibellen (Gattung) | Onychogomphus, Selys, 1854 |  
       |  Kleine Zangenlibelle | O. forcipatus (Linné, 1758) |  
       | in CH vertreten durch die Unterarten |  |  
       | Kleine Zangenlibelle | O. f. forcipatus (Linné, 1758) |  
       | "Westliche Zangenlibelle" | O. f. unguiculatus (Vander Linden, 1823) |  
       | Große Zangenlibelle | O. uncatus (Charpentier, 1840) |  
       | Flussjungfern (Gattung) | Ophiogomphus, Selys, 1854 |  
       |  Grüne Flussjungfer | O. cecilia (Fourcroy, 1785) |  
       | Quelljungfern (Familie) | Cordulegastridae, Tillyard, 1917 |  
       | Quelljungfern (Gattung) | Cordulegaster, Leach, 1815 |  
       |  Gestreifte Quelljungfer | C. bidentata Selys, 1843 |  
       |  Zweigestreifte Quelljungfer | C. boltonii (Donovan, 1807) |  
       | Falkenlibellen (Familie) | Corduliidae, Kirby, 1890 |  
       | Falkenlibellen (Gattung) | Cordulia, Leach, 1815 |  
       |  Falkenlibelle | C. aenea (Linné, 1758) |  Zweiflecke (Gattung) | Epitheca Burmeister, 1839 | 
       |  Zweifleck | E. bimaculata (Charpentier, 1825) |  
       | Flussfalken (Gattung) | Oxygastra, Selys, 1870 |  
       | Gekielter Flussfalke | O. curtisii (Dale, 1842) |  
       | Smaragdlibellen (Gattung) | Somatochlora, Selys, 1871 |  
       | Alpen-Smaragdlibelle | S. alpestris (Selys, 1840) |  
       | Arktische Smaragdlibelle | S. arctica (Zetterstedt, 1840) |  
       |  Gefleckte Smaragdlibelle | S. flavomaculata (Vander Linden, 1825) |  
       |  Glänzende Smaragdlibelle | S. metallica (Vander Linden, 1825) |  
       | Segellibellen (Familie) | Libellulidae, Rambur, 1842 |  
       | Feuerlibellen (Gattung) | Crocothemis, Brauer, 1868 |  
       |  Feuerlibelle | C. erythraea (Brullé, 1923) |  
       | Moosjungfern (Gattung) | Leucorrhinia, Brittinger, 1850 |  
       |  Östliche Moosjungfer | L. albifrons (Burmeister, 1839) |  
       |  Zierliche Moosjungfer | L. caudalis (Charpentier, 1840) |  
       |  Kleine Moosjungfer | L. dubia (Vander Linden, 1825) |  
       |  Große Moosjungfer | L. pectoralis (Charpentier, 1825) |  
       | Nordische Moosjungfer | L. rubicunda (Linné, 1758) |  
       | Segellibellen (Gattung) | Libellula, Linné, 1758 |  
       |  Plattbauch | L. depressa Linné, 1758 |  
       |  Spitzenfleck | L. fulva Müller, 1764 |  
       |  Vierfleck | L. quadrimaculata Linné, 1758 |  
       | Blaupfeile (Gattung) | Orthetrum, Newmann, 1833 |  
       | Östlicher Blaupfeil | O. albistylum (Selys, 1848) |  
       |  Südlicher Blaupfeil | O. brunneum (Fonscolombe, 1837) |  
       |  Großer Blaupfeil | O. cancellatum (Linné, 1758) |  
       |  Kleiner Blaupfeil | O. coerulescens (Fabricius, 1798) |  
       | Heidelibellen (Gattung) | Sympetrum, Newmann, 1833 |  
       |  Schwarze Heidelibelle | S. danae (Sulzer, 1776) |  
       | Sumpf-Heidelibelle | S. depressiusculum (Selys, 1841) |  
       |  Gefleckte Heidelibelle | S. flaveolum (Linné, 1758) |  
       |  Frühe Heidelibelle | S. fonscolombii (Selys, 1840) |  
       | Südliche Heidelibelle | S. meridionale (Selys, 1841) |  
       | Gebänderte Heidelibelle | S. pedemontanum (Allioni, 1766) |  
       |  Blutrote Heidelibelle | S. sanguineum (Müller, 1764) |  
       |  Große Heidelibelle | S. striolatum (Charpentier, 1840) |  
       |  Gemeine Heidelibelle | S. vulgatum (Linné, 1758) |  
 
     Links zu themenverwandten Seiten:Wohl DIE Adresse in der Schweiz ist das  Centre Suisse de Carthographie de la Faune (CSCF). Mit der Unterstützung des CSCF arbeitet ein  Kartenserver zur Verbreitung der Arten, in dem auch andere Tiergruppen verzeichnet sind. Für weitere Fragen zu den Libellen der Schweiz steht sicherlich die "Vereinigung der Schweizerischen Libellenkundler" im CSCF zur Verfügung. 
 
 
 nach oben
 
 
 |